This four-CD boxed set does a near-perfect job of summing up Dave Brubeck's extensive recorded legacy. Drawing its recordings from not only Columbia but Fantasy, Atlantic and Music Masters, the attractive package also includes an extensive booklet written by Doug Ramsey that can serve as a mini-biography. The focus is naturally on the Brubeck Quartet with altoist Paul Desmond but there is also music from before and after their association, even including one otherwise unissued performance, a remarkable polytonal polyrhythmic version of "Tritonis." Although completists will prefer to acquire Dave Brubeck's individual releases, this set is perfect for those just beginning to explore the magic of his music.
Time Signatures: A Career Retrospective
Dave Brubeck
Share on
Time Signatures: A Career Retrospective Review
by Scott Yanow
Track Listing - Disc 1
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Brubeck | 00:34 | SpotifyAmazon | |||
2 | Dave Brubeck | 02:36 | SpotifyAmazon | |||
3 | Dave Brubeck | 03:46 | SpotifyAmazon | |||
4 | Dave Brubeck | 02:30 | SpotifyAmazon | |||
5 | Dave Brubeck | 03:02 | SpotifyAmazon | |||
6 | Dave Brubeck | 03:44 | SpotifyAmazon | |||
7 | Dave Brubeck | 05:07 | SpotifyAmazon | |||
8 | Dave Brubeck | 07:50 | SpotifyAmazon | |||
9 | Dave Brubeck | 04:39 | SpotifyAmazon | |||
10 | Dave Brubeck | 05:22 | SpotifyAmazon | |||
11 | Dave Brubeck | 02:48 | SpotifyAmazon | |||
12 | Dave Brubeck | 05:41 | SpotifyAmazon | |||
13 | Dave Brubeck | 08:43 | SpotifyAmazon | |||
14 | Dave Brubeck | 04:36 | SpotifyAmazon | |||
15 | Dave Brubeck | 08:17 | SpotifyAmazon |
Track Listing - Disc 2
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Brubeck | 10:24 | SpotifyAmazon | |||
2 | Dave Brubeck | 05:29 | SpotifyAmazon | |||
3 | Dave Brubeck | 05:04 | SpotifyAmazon | |||
4 | Dave Brubeck | 07:01 | SpotifyAmazon | |||
5 | Dave Brubeck | 06:40 | SpotifyAmazon | |||
6 | Dave Brubeck | 05:25 | SpotifyAmazon | |||
7 | Dave Brubeck | 06:46 | SpotifyAmazon | |||
8 | Dave Brubeck | 07:26 | SpotifyAmazon | |||
9 | Dave Brubeck | 05:26 | SpotifyAmazon | |||
10 | Dave Brubeck | 01:40 | SpotifyAmazon | |||
11 | Dave Brubeck | 02:40 | SpotifyAmazon | |||
12 | Dave Brubeck | 02:06 | SpotifyAmazon |
Track Listing - Disc 3
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Brubeck | 05:36 | SpotifyAmazon | |||
2 | Dave Brubeck | 04:18 | SpotifyAmazon | |||
3 | Dave Brubeck | 02:51 | SpotifyAmazon | |||
4 | Dave Brubeck | 02:53 | SpotifyAmazon | |||
5 | Dave Brubeck | 02:03 | SpotifyAmazon | |||
6 | Dave Brubeck | 02:19 | SpotifyAmazon | |||
7 | Dave Brubeck | 03:03 | SpotifyAmazon | |||
8 | Dave Brubeck | 02:52 | SpotifyAmazon | |||
9 | Dave Brubeck | 03:17 | SpotifyAmazon | |||
10 | Dave Brubeck | 03:10 | SpotifyAmazon | |||
11 | Dave Brubeck | 03:45 | SpotifyAmazon | |||
12 | Dave Brubeck | 02:26 | SpotifyAmazon | |||
13 | Dave Brubeck | 06:39 | SpotifyAmazon | |||
14 | Dave Brubeck | 02:46 | SpotifyAmazon | |||
15 | Dave Brubeck | 05:04 | SpotifyAmazon | |||
16 | Dave Brubeck | 04:11 | SpotifyAmazon | |||
17 | Dave Brubeck | 03:36 | SpotifyAmazon | |||
18 | Dave Brubeck | 02:57 | SpotifyAmazon | |||
19 | Dave Brubeck | 03:52 | SpotifyAmazon |
Track Listing - Disc 4
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Brubeck | 05:18 | SpotifyAmazon | |||
2 | Dave Brubeck | 08:06 | SpotifyAmazon | |||
3 | Dave Brubeck | 06:21 | SpotifyAmazon | |||
4 | Dave Brubeck | 04:54 | SpotifyAmazon | |||
5 | Dave Brubeck | 07:26 | SpotifyAmazon | |||
6 | Dave Brubeck | 03:10 | SpotifyAmazon | |||
7 | Dave Brubeck | 05:21 | SpotifyAmazon | |||
8 | Dave Brubeck | 06:37 | SpotifyAmazon | |||
9 | Dave Brubeck | 02:46 | SpotifyAmazon | |||
10 | Dave Brubeck | 04:14 | SpotifyAmazon | |||
11 | Dave Brubeck | 07:59 | SpotifyAmazon | |||
12 | Dave Brubeck | 03:49 | SpotifyAmazon | |||
13 | Dave Brubeck | 05:23 | SpotifyAmazon |