Boyzone, who gained the highest honors in pop music throughout the 1990s, wasn't a Take That copycat. They were a sincere group of lads with a crooning style all their own. The Singles Collection: 1994-1999 celebrates their reign and highlights singles and rarities that allowed them to take charge. From the divine cover singles of Cat Stevens' "Father & Son" and Tracy Chapman's "Baby Can I Hold You" to the Bee Gees' "Words" and the Judds' "Love Can Build a Bridge," Boyzone captured a moment. They were also quite successful songwriters. "Key to My Life" was their first major hit on their own merit and "Coming Home Now" and "A Different Beat" were equally charming. Additional tracks like "So Good" and "From Here to Eternity" are featured in this treasure chest, as well as an extra treat: the new song "Everyday I Love You" and a 12-page calendar. This particular box set, which is expansive and thorough, is for loyalists who've followed the Irish supergroup since the beginning.
Boyzone
The Singles Collection: 1994-1999
Add to Custom List
Add to My Collection
Share on
AllMusic Review by MacKenzie Wilson
Track Listing - Disc 1
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 00:34 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 03:05 | Amazon |
Track Listing - Disc 2
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 03:46 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 03:52 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 03:45 | Amazon |
Track Listing - Disc 3
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 03:05 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 03:56 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 03:08 | Amazon |
Track Listing - Disc 4
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 02:50 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 03:47 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 03:10 | Amazon |
Track Listing - Disc 5
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 03:46 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 03:49 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 04:04 | Amazon |
Track Listing - Disc 6
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 04:05 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 03:07 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 04:02 | Amazon |
Track Listing - Disc 7
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 03:35 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 03:49 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 06:22 | Amazon |
Track Listing - Disc 8
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 03:47 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 04:12 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 03:16 | Amazon |
Track Listing - Disc 9
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 03:29 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 05:10 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 04:02 | Amazon |
Track Listing - Disc 10
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 03:16 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 04:13 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 04:10 | Amazon | ||||
4 | Boyzone | 04:35 | Amazon |
Track Listing - Disc 11
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 03:41 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 03:20 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 03:33 | Amazon | ||||
4 |
|
Boyzone | 03:57 | Amazon |
Track Listing - Disc 12
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 04:36 | Amazon | ||||
2 |
|
Boyzone | 03:09 | Amazon | |||
3 | Boyzone | 03:35 | Amazon |
Track Listing - Disc 13
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 03:47 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 03:38 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 02:20 | Amazon |
Track Listing - Disc 14
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 03:28 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 03:21 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 07:58 | Amazon |
Track Listing - Disc 15
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 03:34 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 03:38 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 03:49 | Amazon |
Track Listing - Disc 16
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyzone | 04:36 | Amazon | ||||
2 | Boyzone | 03:09 | Amazon | ||||
3 | Boyzone | 03:35 | Amazon |