Jeroen van Veen
Satie: Complete Piano Music
Share on
Track Listing - Disc 1
| Sample | Title/Composer | Performer | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Gymnopédies | ||||||
| 1 | 5:46 | |||||
| 2 | 4:31 | |||||
| 3 | 4:13 | |||||
| 7 Gnossiennes | ||||||
| 4 | 6:28 | |||||
| 5 | 3:17 | |||||
| 6 | 4:51 | |||||
| 7 | 4:49 | |||||
| 8 | 5:04 | |||||
| 9 | 3:47 | |||||
| 10 | 5:48 | |||||
| 11 | 3:15 | |||||
| Pièce froides | ||||||
| 12 | 4:12 | |||||
| 13 | 3:26 | |||||
| 14 | 5:38 | |||||
| 15 | 5:50 | |||||
| 16 | 2:29 | |||||
| 17 | 6:05 | |||||
Track Listing - Disc 2
| Sample | Title/Composer | Performer | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Préludes | ||||||
| 1 | 4:27 | |||||
| 2 | 2:51 | |||||
| 3 | 8:36 | |||||
| 4 | 5:44 | |||||
| 5 | 6:50 | |||||
| 6 | 1:22 | |||||
| Sonneries de la Rose Croix | ||||||
| 7 | 7:19 | |||||
| 8 | 7:15 | |||||
| 9 | 3:53 | |||||
| Ogives | ||||||
| 10 | 2:58 | |||||
| 11 | 3:19 | |||||
| 12 | 2:26 | |||||
| 13 | 3:07 | |||||
| Sarabandes | ||||||
| 14 | 4:29 | |||||
| 15 | 4:14 | |||||
| 16 | 4:14 | |||||
Track Listing - Disc 3
| Sample | Title/Composer | Performer | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Page Mystiques | ||||||
| 1 | 1:59 | |||||
| 2 | 2:01 | |||||
| 3 | 2:35 | |||||
| 5 Nocturnes | ||||||
| 4 | 3:18 | |||||
| 5 | 2:12 | |||||
| 6 | 3:16 | |||||
| 7 | 3:07 | |||||
| 8 | 2:03 | |||||
| Véritables préludes flaques | ||||||
| 9 | 1:01 | |||||
| 10 | 1:28 | |||||
| 11 | 1:07 | |||||
| Descriptions automatiques | ||||||
| 12 | 2:08 | |||||
| 13 | 2:53 | |||||
| 14 | 1:09 | |||||
| Embryons desséchés | ||||||
| 15 | 2:28 | |||||
| 16 | 2:29 | |||||
| 17 | 1:49 | |||||
| Croquis & Agaceries d'un gros bonhomme en bois | ||||||
| 18 | 2:36 | |||||
| 19 | 2:32 | |||||
| 20 | 1:56 | |||||
| Chapitres tournés en tour sens | ||||||
| 21 | 1:14 | |||||
| 22 | 2:05 | |||||
| 23 | 1:52 | |||||
| Vieux sequins et vielles cuirasses | ||||||
| 24 | 2:32 | |||||
| 25 | 1:21 | |||||
| 26 | 2:29 | |||||
| Les trois valses distinguées du précieux dégoûté | ||||||
| 27 | 1:39 | |||||
| 28 | 1:36 | |||||
| 29 | 1:20 | |||||
| Heures séculaires & Instantanées | ||||||
| 30 | 2:27 | |||||
| 31 | 1:09 | |||||
| 32 | 1:10 | |||||
| Avant-dernières Penseés | ||||||
| 33 | 1:37 | |||||
| 34 | 2:10 | |||||
| 35 | 1:50 | |||||
| Sonatine Bureaucratique | ||||||
| 36 | 1:16 | |||||
| 37 | 2:02 | |||||
| 38 | 1:58 | |||||
Track Listing - Disc 4
| Sample | Title/Composer | Performer | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le fils des étoiles | ||||||
| 1 | 5:15 | |||||
| 2 | 20:45 | |||||
| 3 | 4:15 | |||||
| 4 | 21:56 | |||||
| 5 | 6:32 | |||||
| 6 | 21:04 | |||||
Track Listing - Disc 5
| Sample | Title/Composer | Performer | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports et Divertissements | ||||||
| 1 | 0:58 | |||||
| 2 | 1:19 | |||||
| 3 | 0:23 | |||||
| 4 | 0:33 | |||||
| 5 | 0:39 | |||||
| 6 | 0:49 | |||||
| 7 | 0:51 | |||||
| 8 | 0:46 | |||||
| 9 | 0:43 | |||||
| 10 | 0:36 | |||||
| 11 | 0:36 | |||||
| 12 | 0:22 | |||||
| 13 | 0:26 | |||||
| 14 | 0:42 | |||||
| 15 | 0:35 | |||||
| 16 | 0:36 | |||||
| 17 | 1:21 | |||||
| 18 | 0:35 | |||||
| 19 | 0:32 | |||||
| 20 | 0:27 | |||||
| 21 | 0:40 | |||||
| Le Piège de Méduse | ||||||
| 22 | 0:54 | |||||
| 23 | 0:51 | |||||
| 24 | 0:50 | |||||
| 25 | 0:37 | |||||
| 26 | 0:15 | |||||
| 27 | 0:33 | |||||
| 28 | 0:25 | |||||
| 29 | 1:56 | |||||
| Danse Gothiques | ||||||
| 30 | 4:34 | |||||
| 31 | 1:07 | |||||
| 32 | 0:27 | |||||
| 33 | 0:56 | |||||
| 34 | 3:36 | |||||
| 35 | 1:09 | |||||
| 36 | 0:43 | |||||
| 37 | 0:53 | |||||
| 38 | 1:04 | |||||
| 39 | 2:32 | |||||
| 40 | 5:32 | |||||
| Douze Petits Chorals | ||||||
| 41 | 12:50 | |||||
| 42 | 4:07 | |||||
| Six Pieces de la Periode | ||||||
| 43 | 0:58 | |||||
| 44 | 2:39 | |||||
| 45 | 0:56 | |||||
| 46 | 0:46 | |||||
| 47 | 1:46 | |||||
| 48 | 1:46 | |||||
| Musiques Intimes et Secrètes | ||||||
| 49 | 1:14 | |||||
| 50 | 0:49 | |||||
| 51 | 1:00 | |||||
| Nouvelles Pièce Froides | ||||||
| 52 | 2:27 | |||||
| 53 | 2:03 | |||||
| 54 | 2:12 | |||||
Track Listing - Disc 6
| Sample | Title/Composer | Performer | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:50 | |||||
| 2 | 2:58 | |||||
| 3 | 3:30 | |||||
| Carnet d'esquisses et de croquis | ||||||
| 4 | 0:22 | |||||
| 5 | 0:50 | |||||
| 6 | 0:19 | |||||
| 7 | 0:18 | |||||
| 8 | 0:49 | |||||
| 9 | 0:46 | |||||
| 10 | 0:39 | |||||
| 11 | 0:25 | |||||
| 12 | 0:36 | |||||
| 13 | 0:57 | |||||
| 14 | 0:49 | |||||
| 15 | 1:33 | |||||
| 16 | 1:47 | |||||
| 17 | 1:25 | |||||
| 18 | 1:14 | |||||
| 19 | 0:27 | |||||
| 20 | 1:22 | |||||
| 21 | 2:05 | |||||
| 22 | 0:34 | |||||
| 23 | 0:31 | |||||
| 24 | 2:51 | |||||
| 25 | 1:55 | |||||
| Upsud, Ballet Ckrétien en 3 actes | ||||||
| 26 | 13:41 | |||||
| 27 | 8:33 | |||||
| 28 | 10:44 | |||||
| Mercure | ||||||
| 29 | 1:16 | |||||
| 30 | 1:09 | |||||
| 31 | 2:35 | |||||
| 32 | 0:43 | |||||
| 33 | 1:25 | |||||
| 34 | 1:19 | |||||
| 35 | 1:33 | |||||
| 36 | 0:31 | |||||
| 37 | 0:23 | |||||
| 38 | 0:55 | |||||
| 39 | 0:41 | |||||
| 40 | 0:33 | |||||
| 41 | 1:12 | |||||
Track Listing - Disc 7
| Sample | Title/Composer | Performer | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack in the box | ||||||
| 1 | 2:41 | |||||
| 2 | 2:26 | |||||
| 3 | 2:08 | |||||
| 4 | 2:19 | |||||
| 5 | 2:50 | |||||
| 6 | 1:54 | |||||
| 7 | 5:39 | |||||
| 8 | 5:43 | |||||
| 9 | 2:14 | |||||
| 10 | 2:17 | |||||
| 11 | 5:30 | |||||
| Relâche | ||||||
| 12 | 11:24 | |||||
| 13 | 11:38 | |||||
| 14 | 20:09 | |||||
Track Listing - Disc 8
| Sample | Title/Composer | Performer | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parade, Ballet réaliste | ||||||
| 1 | 0:57 | |||||
| 2 | 1:36 | |||||
| 3 | 2:46 | |||||
| 4 | 1:33 | |||||
| 5 | 2:27 | |||||
| 6 | 3:31 | |||||
| 7 | 0:20 | |||||
| Trois Morceaux en forme de Poire | ||||||
| 8 | 3:54 | |||||
| 9 | 0:58 | |||||
| 10 | 1:23 | |||||
| 11 | 3:21 | |||||
| 12 | 3:10 | |||||
| 13 | 2:22 | |||||
| 14 | 1:47 | |||||
| 15 | 4:01 | |||||
| Aperçus Désagréables | ||||||
| 16 | 1:35 | |||||
| 17 | 1:27 | |||||
| 18 | 3:13 | |||||
| En Habit de Cheval | ||||||
| 19 | 1:08 | |||||
| 20 | 2:54 | |||||
| 21 | 0:54 | |||||
| 22 | 2:34 | |||||
| Musique d'ameublement | ||||||
| 23 | 1:27 | |||||
| 24 | 1:09 | |||||
| Trois Petites Pièces Montées | ||||||
| 25 | 1:08 | |||||
| 26 | 1:00 | |||||
| 27 | 1:37 | |||||
| La Belle Exentrique, Fantaisie serieuse | ||||||
| 28 | 2:05 | |||||
| 29 | 1:53 | |||||
| 30 | 2:39 | |||||
| 31 | 2:15 | |||||
| 32 | 3:19 | |||||
| 33 | 11:17 | |||||
Track Listing - Disc 9
| Sample | Title/Composer | Performer | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vexations | ||||||
| 1 | 2:10 | |||||
| 2 | 1:42 | |||||
| 3 | 1:41 | |||||
| 4 | 1:39 | |||||
| 5 | 1:41 | |||||
| 6 | 1:38 | |||||
| 7 | 1:37 | |||||
| 8 | 1:36 | |||||
| 9 | 1:40 | |||||
| 10 | 1:38 | |||||
| 11 | 1:37 | |||||
| 12 | 1:35 | |||||
| 13 | 1:42 | |||||
| 14 | 1:42 | |||||
| 15 | 1:41 | |||||
| 16 | 1:42 | |||||
| 17 | 1:41 | |||||
| 18 | 1:41 | |||||
| 19 | 1:41 | |||||
| 20 | 1:41 | |||||
| 21 | 1:38 | |||||
| 22 | 1:38 | |||||
| 23 | 1:41 | |||||
| 24 | 1:41 | |||||
| 25 | 1:38 | |||||
| 26 | 1:41 | |||||
| 27 | 1:43 | |||||
| 28 | 1:41 | |||||
| 29 | 1:39 | |||||
| 30 | 1:41 | |||||
| 31 | 1:41 | |||||
| 32 | 1:38 | |||||
| 33 | 1:37 | |||||
| 34 | 1:36 | |||||
| 35 | 1:41 | |||||
| 36 | 1:40 | |||||
| 37 | 1:42 | |||||
| 38 | 1:42 | |||||
| 39 | 1:40 | |||||
| 40 | 1:41 | |||||
| 41 | 1:42 | |||||
| 42 | 1:44 | |||||
| 43 | 1:41 | |||||
| 44 | 1:41 | |||||
| 45 | 1:38 | |||||
| 46 | 1:38 | |||||
| 47 | 1:40 | |||||
























