Pierre Boulez: The Complete Columbia Album Collection
Pierre Boulez
Share on
Track Listing - Disc 1
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wozzeck Op. 7 | ||||||
1 | Pierre Boulez | 09:03 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 07:33 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 08:40 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 07:48 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 02:57 | Amazon |
Track Listing - Disc 2
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wozzeck Op. 7 | ||||||
1 | Pierre Boulez | 05:38 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 10:06 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 04:39 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 10:29 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 04:27 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 05:00 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 05:15 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 03:01 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 04:48 | Amazon | |||
10 | Pierre Boulez | 05:14 | Amazon |
Track Listing - Disc 3
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Et exspecto resurrectionem mortuorum for Woodwind, Brass and Metallic Percussion Instruments | ||||||
1 | Pierre Boulez | 03:50 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 05:30 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 05:14 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 08:48 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 06:51 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 17:00 | Amazon |
Track Listing - Disc 4
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La Mer, 3 Symphonic Sketches | ||||||
1 | Pierre Boulez | 08:54 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 07:22 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 07:40 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 09:48 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 17:05 | Amazon |
Track Listing - Disc 5
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Symphonie fantastique Op. 14 | ||||||
1 | Pierre Boulez | 13:46 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 06:34 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 15:05 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 06:09 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 03:51 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 02:12 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 03:15 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 02:00 | Amazon |
Track Listing - Disc 6
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lélio, ou Le Retour à la vie Op. 14b | ||||||
1 | Pierre Boulez | 02:02 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 05:29 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 01:49 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 07:07 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 02:36 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 03:50 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 01:36 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 06:10 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 01:08 | Amazon | |||
10 | Pierre Boulez | 03:07 | Amazon | |||
11 | Pierre Boulez | 03:58 | Amazon | |||
12 | Pierre Boulez | 13:56 | Amazon | |||
13 | Pierre Boulez | 01:10 | Amazon |
Track Listing - Disc 7
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Music for Strings, Percussion and Celesta Sz 106 | ||||||
1 | Pierre Boulez | 07:59 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 07:30 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 07:44 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 06:51 | Amazon | |||
The Firebird - Ballet Suite | ||||||
5 | Pierre Boulez | 06:24 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 04:38 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 02:39 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 04:46 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 04:08 | Amazon |
Track Listing - Disc 8
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chamber Concerto for Piano and Violin, with 13 Wind Instruments | ||||||
1 | Pierre Boulez | 00:27 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 01:14 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 01:31 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 01:11 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 01:08 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 00:43 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 01:28 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 13:05 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 02:46 | Amazon | |||
10 | Pierre Boulez | 05:38 | Amazon | |||
11 | Pierre Boulez | 01:36 | Amazon | |||
3 Pieces for Orchestra Op. 6 | ||||||
12 | Pierre Boulez | 05:19 | Amazon | |||
13 | Pierre Boulez | 05:35 | Amazon | |||
14 | Pierre Boulez | 09:30 | Amazon | |||
5 Orchesterlieder nach Ansichts - kartentexten von Peter Altenberg Op. 4 | ||||||
15 | Pierre Boulez | 02:49 | Amazon | |||
16 | Pierre Boulez | 01:01 | Amazon | |||
17 | Pierre Boulez | 01:32 | Amazon | |||
18 | Pierre Boulez | 01:28 | Amazon | |||
19 | Pierre Boulez | 04:04 | Amazon |
Track Listing - Disc 9
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Images pour orchestre | ||||||
1 | Pierre Boulez | 07:38 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 07:07 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 08:11 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 04:24 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 08:12 | Amazon | |||
Danses for Chromatic Harp and String Orchestra | ||||||
6 | Pierre Boulez | 05:10 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 05:00 | Amazon |
Track Listing - Disc 10
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Sacre du printemps | ||||||
1 | Pierre Boulez | 03:37 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 03:19 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 01:25 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 03:53 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 01:58 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 00:43 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 00:21 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 01:20 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 04:06 | Amazon | |||
10 | Pierre Boulez | 03:17 | Amazon | |||
11 | Pierre Boulez | 01:31 | Amazon | |||
12 | Pierre Boulez | 00:39 | Amazon | |||
13 | Pierre Boulez | 03:38 | Amazon | |||
14 | Pierre Boulez | 04:36 | Amazon |
Track Listing - Disc 11
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Das klagende Lied for Soprano, Contralto, Tenor, Baritoen, Chorus and Orchestra | ||||||
1 | Pierre Boulez | 30:15 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 19:44 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 20:48 | Amazon |
Track Listing - Disc 12
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Symphony No. 5 in C minor Op. 67 | ||||||
1 | Pierre Boulez | 09:19 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 10:14 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 09:52 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 09:30 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 08:28 | Amazon | |||
Symphony No. 10 in F-sharp minor | ||||||
6 | Pierre Boulez | 21:03 | Amazon |
Track Listing - Disc 13
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pelléas et Mélisande | ||||||
1 | Pierre Boulez | 12:26 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 10:18 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 06:48 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 10:10 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 13:31 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 04:31 | Amazon |
Track Listing - Disc 14
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pelléas et Mélisande | ||||||
1 | Pierre Boulez | 14:05 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 04:33 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 05:08 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 09:53 | Amazon |
Track Listing - Disc 15
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pelléas et Mélisande | ||||||
1 | Pierre Boulez | 03:15 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 16:06 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 03:59 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 14:45 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 24:51 | Amazon |
Track Listing - Disc 16
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pli selon pli for Soprano and Orchestra | ||||||
1 | Pierre Boulez | 14:16 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 05:07 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 10:57 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 15:56 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 13:51 | Amazon |
Track Listing - Disc 17
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nocturnes for Female Chorus and Orchestra | ||||||
1 | Pierre Boulez | 07:04 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 06:40 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 11:04 | Amazon | |||
Printemps | ||||||
4 | Pierre Boulez | 09:54 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 06:12 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 08:37 | Amazon |
Track Listing - Disc 18
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Daphnis et Chloé - Suite No. 2 | ||||||
1 | Pierre Boulez | 06:21 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 05:11 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 04:53 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 06:20 | Amazon | |||
Rapsodie espagnole | ||||||
5 | Pierre Boulez | 04:02 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 02:00 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 02:42 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 06:14 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 07:36 | Amazon |
Track Listing - Disc 19
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pétrouchka | ||||||
1 | Pierre Boulez | 05:40 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 01:59 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 02:35 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 04:04 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 02:48 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 00:46 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 03:11 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 03:26 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 01:24 | Amazon | |||
10 | Pierre Boulez | 01:07 | Amazon | |||
11 | Pierre Boulez | 02:00 | Amazon | |||
12 | Pierre Boulez | 01:32 | Amazon | |||
13 | Pierre Boulez | 00:39 | Amazon | |||
14 | Pierre Boulez | 00:45 | Amazon | |||
15 | Pierre Boulez | 02:06 | Amazon |
Track Listing - Disc 20
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
The Miraculous Mandarin Sz 73 (Op. 19) | ||||||
1 | Pierre Boulez | 01:16 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 01:40 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 03:43 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 03:03 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 02:24 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 01:14 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 04:33 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 02:28 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 02:05 | Amazon | |||
10 | Pierre Boulez | 03:00 | Amazon | |||
11 | Pierre Boulez | 01:21 | Amazon | |||
12 | Pierre Boulez | 04:15 | Amazon | |||
Dance Suite Sz 77 | ||||||
13 | Pierre Boulez | 04:02 | Amazon | |||
14 | Pierre Boulez | 02:10 | Amazon | |||
15 | Pierre Boulez | 03:06 | Amazon | |||
16 | Pierre Boulez | 03:19 | Amazon | |||
17 | Pierre Boulez | 00:59 | Amazon | |||
18 | Pierre Boulez | 04:11 | Amazon |
Track Listing - Disc 21
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Concerto for Piano and Orchestra in G major | ||||||
1 | Pierre Boulez | 08:34 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 09:41 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 04:09 | Amazon | |||
Piano Concerto for the Left Hand in D major | ||||||
4 | Pierre Boulez | 08:34 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 05:09 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 04:52 | Amazon |
Track Listing - Disc 22
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Boulez | 10:25 | Amazon | |||
Les Troyens | ||||||
2 | Pierre Boulez | 08:48 | Amazon | |||
Béatrice et Bénédict | ||||||
3 | Pierre Boulez | 07:43 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 01:33 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 08:51 | Amazon |
Track Listing - Disc 23
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 frühe Lieder | ||||||
1 | Pierre Boulez | 03:40 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 02:26 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 02:20 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 02:30 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 01:13 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 01:44 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 01:53 | Amazon | |||
Wozzeck Op. 7 | ||||||
8 | Pierre Boulez | 05:00 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 05:15 | Amazon | |||
10 | Pierre Boulez | 03:01 | Amazon | |||
11 | Pierre Boulez | 04:48 | Amazon | |||
12 | Pierre Boulez | 05:14 | Amazon |
Track Listing - Disc 24
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Boulez | 07:39 | Amazon | |||
Valses nobles et sentimentales | ||||||
2 | Pierre Boulez | 01:22 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 02:44 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 01:41 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 00:56 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 01:24 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 00:39 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 03:10 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 03:56 | Amazon | |||
Le Tombeau de couperin | ||||||
10 | Pierre Boulez | 03:12 | Amazon | |||
11 | Pierre Boulez | 06:03 | Amazon | |||
12 | Pierre Boulez | 05:02 | Amazon | |||
13 | Pierre Boulez | 02:58 | Amazon |
Track Listing - Disc 25
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Marteau sans maître for Contralto and 6 Instruments | ||||||
1 | Pierre Boulez | 01:49 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 04:07 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 02:30 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 04:37 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 03:55 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 04:15 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 01:05 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 05:47 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 08:14 | Amazon | |||
Livre pour cordes | ||||||
10 | Pierre Boulez | 06:37 | Amazon | |||
11 | Pierre Boulez | 04:01 | Amazon |
Track Listing - Disc 26
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Boulez | 10:53 | Amazon | |||
Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg | ||||||
2 | Pierre Boulez | 14:15 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 11:29 | Amazon | |||
Tristan und Isolde | ||||||
4 | Pierre Boulez | 16:07 | Amazon |
Track Listing - Disc 27
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Concerto for Orchestra Sz 116 | ||||||
1 | Pierre Boulez | 09:58 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 06:41 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 07:27 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 04:19 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 08:39 | Amazon |
Track Listing - Disc 28
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Boulez | 13:06 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 07:14 | Amazon | |||
Ma Mère l'Oye | ||||||
3 | Pierre Boulez | 03:37 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 03:35 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 02:31 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 04:55 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 04:37 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 04:42 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 03:24 | Amazon | |||
10 | Pierre Boulez | 15:32 | Amazon |
Track Listing - Disc 29
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gurre-Lieder for Soloists, Chorus and Orchestra | ||||||
1 | Pierre Boulez | 07:13 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 04:32 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 03:16 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 03:35 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 03:06 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 02:51 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 04:51 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 05:48 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 05:58 | Amazon | |||
10 | Pierre Boulez | 09:58 | Amazon | |||
11 | Pierre Boulez | 12:30 | Amazon |
Track Listing - Disc 30
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gurre-Lieder for Soloists, Chorus and Orchestra | ||||||
1 | Pierre Boulez | 05:51 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 02:56 | Amazon | |||
3 | Pierre Boulez | 03:30 | Amazon | |||
4 | Pierre Boulez | 05:32 | Amazon | |||
5 | Pierre Boulez | 03:44 | Amazon | |||
6 | Pierre Boulez | 07:14 | Amazon | |||
7 | Pierre Boulez | 02:32 | Amazon | |||
8 | Pierre Boulez | 06:34 | Amazon | |||
9 | Pierre Boulez | 13:54 | Amazon |
Track Listing - Disc 31
Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Water Music | ||||||
1 | Pierre Boulez | 04:22 | Amazon | |||
2 | Pierre Boulez | 02:05 | Amazon | |||
3 |