Featuring 61 tracks spread across three CDs, Petits Moments Choisis is arguably the most comprehensive compilation of legendary French singer/songwriter Veronique Sanson's career. Released in 2007, the first two discs feature material from her early-'70s career ("Besoin de Personne") right up to 2004's Longue Distance ("La Douceur du Danger"), including signature hits "Chanson Sur Ma Drole de Vie" and "Vancouver," while the third concentrates on live recordings from 1985-1993 including duets with Paul Personne ("On M'Attend La-Bas") and Marc Lavoine ("Une Nuit Sur Son Epaule").
Véronique Sanson
Petits Moments Choisis
Add to Custom List
Add to My Collection
Share on
AllMusic Review by Jon O'Brien
Track Listing - Disc 1
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Véronique Sanson | 03:55 | Amazon | ||||
2 | Véronique Sanson | 02:47 | Amazon | ||||
3 | Véronique Sanson | 02:10 | Amazon | ||||
4 |
|
Véronique Sanson | 00:58 | Amazon | |||
5 | Véronique Sanson | 02:58 | Amazon | ||||
6 | Véronique Sanson | 01:52 | Amazon | ||||
7 | Véronique Sanson | 02:39 | Amazon | ||||
8 | Véronique Sanson | 02:51 | Amazon | ||||
9 | Véronique Sanson | 04:17 | Amazon | ||||
10 | Véronique Sanson | 04:59 | Amazon | ||||
11 | Véronique Sanson | 04:06 | Amazon | ||||
12 | Véronique Sanson | 02:55 | Amazon | ||||
13 | Véronique Sanson | 02:51 | Amazon | ||||
14 | Véronique Sanson | 04:00 | Amazon | ||||
15 | Véronique Sanson | 03:50 | Amazon | ||||
16 | Véronique Sanson | 06:24 | Amazon | ||||
17 | Véronique Sanson | 03:03 | Amazon | ||||
18 | Véronique Sanson | 01:15 | Amazon | ||||
19 | Véronique Sanson | 03:13 | Amazon | ||||
20 | Véronique Sanson | 05:15 | Amazon | ||||
21 | Véronique Sanson | 05:08 | Amazon | ||||
22 | Véronique Sanson | 03:29 | Amazon | ||||
23 | Véronique Sanson | 01:21 | Amazon | ||||
24 | Véronique Sanson | 01:52 | Amazon |
Track Listing - Disc 2
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Véronique Sanson | 03:54 | Amazon | ||||
2 | Véronique Sanson | 04:11 | Amazon | ||||
3 | Véronique Sanson | 04:03 | Amazon | ||||
4 | Véronique Sanson | 04:36 | Amazon | ||||
5 | Véronique Sanson | 05:18 | Amazon | ||||
6 | Véronique Sanson | 05:37 | Amazon | ||||
7 | Véronique Sanson | 04:30 | Amazon | ||||
8 | Véronique Sanson | 04:48 | Amazon | ||||
9 | Véronique Sanson | 04:26 | Amazon | ||||
10 | Véronique Sanson | 02:43 | Amazon | ||||
11 | Véronique Sanson | 04:02 | Amazon | ||||
12 | Véronique Sanson | 03:47 | Amazon | ||||
13 | Véronique Sanson | 04:02 | Amazon | ||||
14 | Véronique Sanson | 04:09 | Amazon | ||||
15 | Véronique Sanson | 02:43 | Amazon | ||||
16 | Véronique Sanson | 03:16 | Amazon | ||||
17 | Véronique Sanson | 05:17 | Amazon | ||||
18 | Véronique Sanson | 05:38 | Amazon |
Track Listing - Disc 3
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Véronique Sanson | 03:36 | Amazon | ||||
2 | Véronique Sanson | 05:18 | Amazon | ||||
3 | Véronique Sanson | 03:41 | Amazon | ||||
4 | Véronique Sanson | 07:37 | Amazon | ||||
5 | Véronique Sanson | 01:47 | Amazon | ||||
6 | Véronique Sanson | 04:37 | Amazon | ||||
7 | Véronique Sanson | 05:16 | Amazon | ||||
8 | Véronique Sanson | 04:02 | Amazon | ||||
9 | Véronique Sanson | 02:43 | Amazon | ||||
10 | Véronique Sanson | 03:55 | Amazon | ||||
11 | Véronique Sanson | 03:19 | Amazon | ||||
12 | Véronique Sanson | 03:49 | Amazon | ||||
13 | Véronique Sanson | 03:58 | Amazon | ||||
14 | Véronique Sanson | 05:44 | Amazon | ||||
15 | Véronique Sanson | 03:36 | Amazon | ||||
16 | Véronique Sanson | 06:41 | Amazon | ||||
17 | Véronique Sanson | 02:46 | Amazon | ||||
18 | Véronique Sanson | 02:47 | Amazon | ||||
19 | Véronique Sanson | 03:52 | Amazon |