Leo Sayer
Original Gold
Share on
Track Listing - Disc 1
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Sayer | 03:36 | Amazon | ||||
2 | Leo Sayer | 03:35 | Amazon | ||||
3 | Leo Sayer | 03:15 | Amazon | ||||
4 | Leo Sayer | 03:39 | Amazon | ||||
5 | Leo Sayer | 04:14 | Amazon | ||||
6 | Leo Sayer | 03:54 | Amazon | ||||
7 | Leo Sayer | 04:08 | Amazon | ||||
8 | Leo Sayer | 03:34 | Amazon | ||||
9 | Leo Sayer | 04:13 | Amazon | ||||
10 | Leo Sayer | 03:09 | Amazon | ||||
11 | Leo Sayer | 03:14 | Amazon | ||||
12 |
|
Leo Sayer | 03:52 | Amazon | |||
13 | Leo Sayer | 04:25 | Amazon | ||||
14 | Leo Sayer | 04:22 | Amazon | ||||
15 | Leo Sayer | 03:30 | Amazon | ||||
16 | Leo Sayer | Amazon | |||||
17 | Leo Sayer | Amazon | |||||
18 | Leo Sayer | Amazon | |||||
19 | Leo Sayer | Amazon | |||||
20 | Leo Sayer | Amazon | |||||
21 | Leo Sayer | Amazon | |||||
22 | Leo Sayer | Amazon | |||||
23 | Leo Sayer | Amazon | |||||
24 | Leo Sayer | Amazon | |||||
25 | Leo Sayer | Amazon | |||||
26 | Leo Sayer | Amazon | |||||
27 | Leo Sayer | Amazon | |||||
28 | Leo Sayer | Amazon | |||||
29 | Leo Sayer | Amazon | |||||
30 | Leo Sayer | Amazon |
Track Listing - Disc 2
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Sayer | 04:12 | Amazon | ||||
2 | Leo Sayer | 04:28 | Amazon | ||||
3 | Leo Sayer | 03:34 | Amazon | ||||
4 | Leo Sayer | 03:41 | Amazon | ||||
5 | Leo Sayer | 04:58 | Amazon | ||||
6 | Leo Sayer | 03:36 | Amazon | ||||
7 | Leo Sayer | 03:48 | Amazon | ||||
8 | Leo Sayer | 03:46 | Amazon | ||||
9 | Leo Sayer | 04:34 | Amazon | ||||
10 | Leo Sayer | 03:49 | Amazon | ||||
11 | Leo Sayer | 04:48 | Amazon | ||||
12 | Leo Sayer | 03:48 | Amazon | ||||
13 | Leo Sayer | 03:16 | Amazon | ||||
14 | Leo Sayer | 04:25 | Amazon | ||||
15 | Leo Sayer | 04:30 | Amazon |