No way can a mere four discs cover every facet of the blues king's amazing recording career, but MCA makes a valiant stab at it. The first two discs, as expected, are immaculate: opening with his Bullet Records debut ("Miss Martha King"), the box continues with a handful of pivotal RPM/Kent masters before digging into his 1960s ABC-Paramount material ("I'm Gonna Sit in 'til You Give In" and "My Baby's Comin' Home" are little-recalled gems). The hits -- "The Thrill Is Gone," "Why I Sing the Blues," "To Know You Is to Love You" -- are all here, and if much of the fourth disc is pretty disposable, it only mirrors King's own winding down in the studio.
B.B. King
King of the Blues [Box]
Add to Custom List
Add to My Collection
Share on
AllMusic Review by Bill Dahl
Track Listing - Disc 1
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:42 | Amazon | |||||
2 | 02:31 | Amazon | |||||
3 | 03:02 | Amazon | |||||
4 | 02:48 | Amazon | |||||
5 | 03:02 | Amazon | |||||
6 | 02:48 | Amazon | |||||
7 | 03:02 | Amazon | |||||
8 | 02:21 | Amazon | |||||
9 | 03:15 | Amazon | |||||
10 | 02:13 | Amazon | |||||
11 | 02:59 | Amazon | |||||
12 | 02:07 | Amazon | |||||
13 | 02:08 | Amazon | |||||
14 | 02:31 | Amazon | |||||
15 | 02:42 | Amazon | |||||
16 | 02:44 | Amazon | |||||
17 | 02:38 | Amazon | |||||
18 | 02:22 | Amazon | |||||
19 | 02:37 | Amazon | |||||
20 | 03:50 | Amazon | |||||
21 | 02:35 | Amazon | |||||
22 | 03:11 | Amazon | |||||
23 | 05:10 | Amazon | |||||
24 | 02:20 | Amazon | |||||
25 | 02:51 | Amazon | |||||
26 | 03:16 | Amazon |
Track Listing - Disc 2
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:30 | Amazon | |||||
2 | 03:32 | Amazon | |||||
3 | 06:11 | Amazon | |||||
4 | 02:33 | Amazon | |||||
5 | 02:44 | Amazon | |||||
6 | 10:15 | Amazon | |||||
7 | 05:49 | Amazon | |||||
8 | 02:47 | Amazon | |||||
9 | 02:35 | Amazon | |||||
10 | 04:13 | Amazon | |||||
11 | 08:35 | Amazon | |||||
12 | 03:15 | Amazon | |||||
13 | 02:47 | Amazon | |||||
14 | 02:39 | Amazon | |||||
15 | 04:36 | Amazon | |||||
16 | 05:35 | Amazon |
Track Listing - Disc 3
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:26 | Amazon | |||||
2 | 04:58 | Amazon | |||||
3 | 01:26 | Amazon | |||||
4 | 04:36 | Amazon | |||||
5 | 03:09 | Amazon | |||||
6 | 04:53 | Amazon | |||||
7 | 04:06 | Amazon | |||||
8 | 06:28 | Amazon | |||||
9 | 05:09 | Amazon | |||||
10 | 05:15 | Amazon | |||||
11 | 03:13 | Amazon | |||||
12 | 03:26 | Amazon | |||||
13 | 05:13 | Amazon | |||||
14 | 08:35 | Amazon | |||||
15 | 03:29 | Amazon | |||||
16 | 03:15 | Amazon |
Track Listing - Disc 4
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:33 | Amazon | |||||
2 | 06:09 | Amazon | |||||
3 | 03:06 | Amazon | |||||
4 | 05:29 | Amazon | |||||
5 | 04:12 | Amazon | |||||
6 | 03:22 | Amazon | |||||
7 | 02:48 | Amazon | |||||
8 | 03:46 | Amazon | |||||
9 | 00:55 | Amazon | |||||
10 | 04:46 | Amazon | |||||
11 | 04:15 | Amazon | |||||
12 | 01:47 | Amazon | |||||
13 | 04:12 | Amazon | |||||
14 | 04:19 | Amazon | |||||
15 |
feat: U2
|
03:30 | Amazon | ||||
16 | 04:02 | Amazon | |||||
17 | 04:01 | Amazon | |||||
18 | 04:10 | Amazon | |||||
19 | 02:51 | Amazon |