Irmgard Seefried
Irmgard Seefried: Recordings 1944-67
Share this page
Track Listing - Disc 1
Sample | Title/Composer | Performer | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:05 | |||||
Die Zauberflöte | ||||||
2 | 5:13 | |||||
3 | 4:47 | |||||
Fidelio | ||||||
4 | 4:41 | |||||
5 | 4:29 | |||||
Der Freischütz | ||||||
6 | 9:07 | |||||
Die Meistersinger von Nürnberg | ||||||
7 | 8:33 | |||||
8 | 5:25 | |||||
Schwester Angelica | ||||||
9 | 19:17 | |||||
Ariadne auf Naxos | ||||||
10 | 8:22 | |||||
11 | 3:12 |
Track Listing - Disc 2
Sample | Title/Composer | Performer | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le nozze di Figaro | ||||||
1 | 2:47 | |||||
2 | 4:37 | |||||
Die Zauberflöte | ||||||
3 | 4:59 | |||||
Il re pastore | ||||||
4 | 6:14 | |||||
Zaide | ||||||
5 | 5:54 | |||||
Exsultate, jubliate | ||||||
6 | 4:45 | |||||
7 | 0:58 | |||||
8 | 6:25 | |||||
9 | 2:42 | |||||
Die Hochzeit des Figaro | ||||||
10 | 6:08 | |||||
Così fan tutte | ||||||
11 | 5:42 | |||||
12 | 7:51 | |||||
13 | 4:12 | |||||
14 | 9:57 | |||||
15 | 6:41 |
Track Listing - Disc 3
Sample | Title/Composer | Performer | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:28 | |||||
2 | 1:59 | |||||
3 | 6:24 | |||||
4 | 2:02 | |||||
5 | 3:47 | |||||
6 | 4:08 | |||||
7 | 3:24 | |||||
8 | 2:25 | |||||
9 | 4:06 | |||||
10 | 6:23 | |||||
11 | 4:03 | |||||
12 | 4:47 | |||||
13 | 3:21 | |||||
14 | 2:16 | |||||
15 | 3:02 | |||||
16 | 2:08 | |||||
17 | 5:31 | |||||
18 | 3:21 | |||||
19 | 3:50 | |||||
20 | 2:56 | |||||
21 | 3:00 |
Track Listing - Disc 4
Sample | Title/Composer | Performer | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kinderstube | ||||||
1 | 2:07 | |||||
2 | 1:48 | |||||
3 | 2:45 | |||||
4 | 2:11 | |||||
5 | 2:16 | |||||
6 | 3:53 | |||||
7 | 2:03 | |||||
8 | 2:00 | |||||
9 | 2:40 | |||||
10 | 3:44 | |||||
11 | 1:35 | |||||
12 | 1:45 | |||||
13 | 3:41 | |||||
14 | 1:07 | |||||
15 | 1:15 | |||||
16 | 2:00 |