Started by Ahmet Ertegun and Herb Abramson in 1947, Atlantic Records (and its subsidiaries Stax, Atco, and Volt) was indispensable in the rise of soul music. What kind of world would it be without Ray Charles, Aretha Franklin, and Otis Redding, all of whom did their best work while under the Atlantic umbrella? This 20-disc box collects 20 of the albums released by Atlantic (and the Stax, Volt, and Atco imprints) between 1959 and 1975, and while it includes obvious ones like Ray Charles' What'd I Say (1959) and Booker T. & the M.G.'s' Green Onions (1962), it also includes lesser-known gems like Clarence Wheeler & the Enforcers' Doin' What We Wanna (1971) and Sam Dees' The Show Must Go On (1975), which is the real strength of this wonderful box. This is only a tip of the iceberg in the Atlantic soul catalog, though, so very rich is that legacy.
Various Artists
Atlantic Soul Legends : 20 Original Albums From the Iconic Atlantic Label
Add to Custom List
Add to My Collection
Share on
AllMusic Review by Steve Leggett
Track Listing - Disc 1
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ray Charles | 05:07 | Amazon | ||||
2 | Ray Charles | 02:43 | Amazon | ||||
3 | Ray Charles | 02:31 | Amazon | ||||
4 | Ray Charles | 02:43 | Amazon | ||||
5 | Ray Charles | 02:51 | Amazon | ||||
6 | Ray Charles | 03:56 | Amazon | ||||
7 | Ray Charles | 02:37 | Amazon | ||||
8 | Ray Charles | 02:05 | Amazon | ||||
9 | Ray Charles | 02:49 | Amazon | ||||
10 | Ray Charles | 02:45 | Amazon |
Track Listing - Disc 2
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Booker T. & the MG's | 02:57 | Amazon | ||||
2 | Booker T. & the MG's | 02:41 | Amazon | ||||
3 | Booker T. & the MG's | 03:35 | Amazon | ||||
4 | Booker T. & the MG's | 02:57 | Amazon | ||||
5 | Booker T. & the MG's | 02:13 | Amazon | ||||
6 | Booker T. & the MG's | 03:55 | Amazon | ||||
7 | Booker T. & the MG's | 02:22 | Amazon | ||||
8 | Booker T. & the MG's | 03:30 | Amazon | ||||
9 | Booker T. & the MG's | 02:26 | Amazon | ||||
10 | Booker T. & the MG's | 02:51 | Amazon | ||||
11 | Booker T. & the MG's | 02:33 | Amazon | ||||
12 | Booker T. & the MG's | 03:12 | Amazon |
Track Listing - Disc 3
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben E. King | 02:54 | Amazon | ||||
2 | Ben E. King | 02:22 | Amazon | ||||
3 | Ben E. King | 02:20 | Amazon | ||||
4 | Ben E. King | 02:16 | Amazon | ||||
5 | Ben E. King | 02:21 | Amazon | ||||
6 | Ben E. King | 02:18 | Amazon | ||||
7 | Ben E. King | 02:55 | Amazon | ||||
8 | Ben E. King | 02:50 | Amazon | ||||
9 | Ben E. King | 02:20 | Amazon | ||||
10 |
|
Ben E. King | 02:21 | Amazon | |||
11 | Ben E. King | 02:05 | Amazon | ||||
12 | Ben E. King | 02:02 | Amazon |
Track Listing - Disc 4
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solomon Burke | 02:34 | Amazon | ||||
2 | Solomon Burke | 02:28 | Amazon | ||||
3 | Solomon Burke | 01:56 | Amazon | ||||
4 | Solomon Burke | 02:55 | Amazon | ||||
5 | Solomon Burke | 02:27 | Amazon | ||||
6 | Solomon Burke | 02:30 | Amazon | ||||
7 | Solomon Burke | 02:06 | Amazon | ||||
8 |
|
Solomon Burke | 03:33 | Amazon | |||
9 |
|
Solomon Burke | 02:27 | Amazon | |||
10 | Solomon Burke | 02:23 | Amazon | ||||
11 | Solomon Burke | 02:35 | Amazon | ||||
12 |
|
Solomon Burke | 02:18 | Amazon |
Track Listing - Disc 5
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rufus Thomas | 02:37 | Amazon | ||||
2 | Rufus Thomas | 02:21 | Amazon | ||||
3 | Rufus Thomas | 02:36 | Amazon | ||||
4 | Rufus Thomas | 02:32 | Amazon | ||||
5 | Rufus Thomas | 02:49 | Amazon | ||||
6 | Rufus Thomas | 03:12 | Amazon | ||||
7 | Rufus Thomas | 02:35 | Amazon | ||||
8 | Rufus Thomas | 02:16 | Amazon | ||||
9 | Rufus Thomas | 02:39 | Amazon | ||||
10 | Rufus Thomas | 01:57 | Amazon | ||||
11 | Rufus Thomas | 02:48 | Amazon | ||||
12 | Rufus Thomas | 02:31 | Amazon |
Track Listing - Disc 6
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Drifters | 02:42 | Amazon | ||||
2 | The Drifters | 02:32 | Amazon | ||||
3 | The Drifters | 03:01 | Amazon | ||||
4 | The Drifters | 01:54 | Amazon | ||||
5 | The Drifters | 02:07 | Amazon | ||||
6 |
|
The Drifters | 03:18 | Amazon | |||
7 | The Drifters | 02:37 | Amazon | ||||
8 | The Drifters | 02:12 | Amazon | ||||
9 | The Drifters | 02:31 | Amazon | ||||
10 | The Drifters | 02:37 | Amazon | ||||
11 | The Drifters | 02:37 | Amazon | ||||
12 | The Drifters | 02:37 | Amazon |
Track Listing - Disc 7
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don Covay | 02:26 | Amazon | ||||
2 | Don Covay | 03:17 | Amazon | ||||
3 | Don Covay | 02:19 | Amazon | ||||
4 | Don Covay | 02:51 | Amazon | ||||
5 | Don Covay | 02:51 | Amazon | ||||
6 | Don Covay | 03:30 | Amazon | ||||
7 | Don Covay | 02:31 | Amazon | ||||
8 | Don Covay | 02:22 | Amazon | ||||
9 | Don Covay | 03:24 | Amazon | ||||
10 | Don Covay | 02:37 | Amazon | ||||
11 | Don Covay | 02:26 | Amazon | ||||
12 | Don Covay | 03:23 | Amazon |
Track Listing - Disc 8
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otis Redding | 02:36 | Amazon | ||||
2 | Otis Redding | 02:07 | Amazon | ||||
3 | Otis Redding | 04:14 | Amazon | ||||
4 | Otis Redding | 02:59 | Amazon | ||||
5 | Otis Redding | 03:01 | Amazon | ||||
6 | Otis Redding | 02:38 | Amazon | ||||
7 | Otis Redding | 02:55 | Amazon | ||||
8 | Otis Redding | 03:29 | Amazon | ||||
9 | Otis Redding | 03:35 | Amazon | ||||
10 | Otis Redding | 02:51 | Amazon | ||||
11 | Otis Redding | 03:04 | Amazon |
Track Listing - Disc 9
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilson Pickett | 02:32 | Amazon | ||||
2 | Wilson Pickett | 02:32 | Amazon | ||||
3 | Wilson Pickett | 02:21 | Amazon | ||||
4 | Wilson Pickett | 02:44 | Amazon | ||||
5 | Wilson Pickett | 02:59 | Amazon | ||||
6 | Wilson Pickett | 02:22 | Amazon | ||||
7 | Wilson Pickett | 02:19 | Amazon | ||||
8 | Wilson Pickett | 02:34 | Amazon | ||||
9 | Wilson Pickett | 02:13 | Amazon | ||||
10 | Wilson Pickett | 02:35 | Amazon | ||||
11 | Wilson Pickett | 02:44 | Amazon | ||||
12 | Wilson Pickett | 02:31 | Amazon |
Track Listing - Disc 10
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Percy Sledge | 02:54 | Amazon | ||||
2 | Percy Sledge | 02:45 | Amazon | ||||
3 |
|
Percy Sledge | 02:42 | Amazon | |||
4 |
|
Percy Sledge | 02:35 | Amazon | |||
5 |
|
Percy Sledge | 02:33 | Amazon | |||
6 |
|
Percy Sledge | 02:25 | Amazon | |||
7 |
|
Percy Sledge | 02:25 | Amazon | |||
8 | Percy Sledge | 02:29 | Amazon | ||||
9 |
|
Percy Sledge | 02:40 | Amazon | |||
10 | Percy Sledge | 03:01 | Amazon | ||||
11 |
|
Percy Sledge | 02:31 | Amazon |
Track Listing - Disc 11
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam & Dave | 02:31 | Amazon | ||||
2 | Sam & Dave | 02:30 | Amazon | ||||
3 | Sam & Dave | 02:30 | Amazon | ||||
4 | Sam & Dave | 02:22 | Amazon | ||||
5 | Sam & Dave | 02:55 | Amazon | ||||
6 | Sam & Dave | 02:47 | Amazon | ||||
7 | Sam & Dave | 02:50 | Amazon | ||||
8 | Sam & Dave | 03:05 | Amazon | ||||
9 |
|
Sam & Dave | 02:37 | Amazon | |||
10 | Sam & Dave | 02:31 | Amazon | ||||
11 | Sam & Dave | 02:38 | Amazon | ||||
12 | Sam & Dave | 02:19 | Amazon |
Track Listing - Disc 12
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bar-Kays | 02:23 | Amazon | ||||
2 | Bar-Kays | 02:22 | Amazon | ||||
3 | Bar-Kays | 03:00 | Amazon | ||||
4 | Bar-Kays | 02:18 | Amazon | ||||
5 | Bar-Kays | 02:49 | Amazon | ||||
6 | Bar-Kays | 03:09 | Amazon | ||||
7 | Bar-Kays | 02:49 | Amazon | ||||
8 | Bar-Kays | 02:38 | Amazon | ||||
9 | Bar-Kays | 03:12 | Amazon | ||||
10 | Bar-Kays | 02:35 | Amazon | ||||
11 | Bar-Kays | 02:52 | Amazon |
Track Listing - Disc 13
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddie Floyd | 03:09 | Amazon | ||||
2 | Eddie Floyd | 03:04 | Amazon | ||||
3 |
|
Eddie Floyd | 02:52 | Amazon | |||
4 | Eddie Floyd | 03:21 | Amazon | ||||
5 |
|
Eddie Floyd | 02:45 | Amazon | |||
6 |
|
Eddie Floyd | 02:50 | Amazon | |||
7 | Eddie Floyd | 02:23 | Amazon | ||||
8 | Eddie Floyd | 02:39 | Amazon | ||||
9 | Eddie Floyd | 03:02 | Amazon | ||||
10 | Eddie Floyd | 02:41 | Amazon | ||||
11 |
|
Eddie Floyd | 02:42 | Amazon | |||
12 |
|
Eddie Floyd | 03:31 | Amazon |
Track Listing - Disc 14
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Conley | 02:22 | Amazon | ||||
2 |
|
Arthur Conley | 02:58 | Amazon | |||
3 | Arthur Conley | 02:34 | Amazon | ||||
4 | Arthur Conley | 02:47 | Amazon | ||||
5 | Arthur Conley | 02:29 | Amazon | ||||
6 | Arthur Conley | 02:20 | Amazon | ||||
7 | Arthur Conley | 02:46 | Amazon | ||||
8 | Arthur Conley | 02:13 | Amazon | ||||
9 | Arthur Conley | 03:05 | Amazon | ||||
10 | Arthur Conley | 02:28 | Amazon |
Track Listing - Disc 15
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Bell | 02:52 | Amazon | ||||
2 | William Bell | 02:44 | Amazon | ||||
3 | William Bell | 03:13 | Amazon | ||||
4 | William Bell | 03:28 | Amazon | ||||
5 | William Bell | 03:30 | Amazon | ||||
6 | William Bell | 03:41 | Amazon | ||||
7 | William Bell | 02:47 | Amazon | ||||
8 | William Bell | 02:48 | Amazon | ||||
9 | William Bell | 02:35 | Amazon | ||||
10 | William Bell | 02:49 | Amazon | ||||
11 | William Bell | 02:24 | Amazon |
Track Listing - Disc 16
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aretha Franklin | 02:47 | Amazon | ||||
2 | Aretha Franklin | 02:09 | Amazon | ||||
3 | Aretha Franklin | 03:44 | Amazon | ||||
4 | Aretha Franklin | 02:31 | Amazon | ||||
5 | Aretha Franklin | 02:45 | Amazon | ||||
6 | Aretha Franklin | 02:25 | Amazon | ||||
7 | Aretha Franklin | 03:58 | Amazon | ||||
8 | Aretha Franklin | 02:27 | Amazon | ||||
9 | Aretha Franklin | 02:57 | Amazon | ||||
10 | Aretha Franklin | 04:17 | Amazon |
Track Listing - Disc 17
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donny Hathaway | 03:29 | Amazon | ||||
2 | Donny Hathaway | 03:32 | Amazon | ||||
3 | Donny Hathaway | 03:52 | Amazon | ||||
4 | Donny Hathaway | 03:39 | Amazon | ||||
5 | Donny Hathaway | 04:04 | Amazon | ||||
6 | Donny Hathaway | 03:16 | Amazon | ||||
7 | Donny Hathaway | 05:51 | Amazon | ||||
8 | Donny Hathaway | 06:54 | Amazon | ||||
9 | Donny Hathaway | 06:44 | Amazon |
Track Listing - Disc 18
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clarence Wheeler | 07:59 | Amazon | ||||
2 | Clarence Wheeler | 04:41 | Amazon | ||||
3 | Clarence Wheeler | 07:31 | Amazon | ||||
4 | Clarence Wheeler | 04:41 | Amazon | ||||
5 | Clarence Wheeler | 06:26 | Amazon | ||||
6 | Clarence Wheeler | 04:07 | Amazon | ||||
7 | Clarence Wheeler | 04:53 | Amazon |
Track Listing - Disc 19
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Howard Tate | 02:45 | Amazon | ||||
2 | Howard Tate | 02:40 | Amazon | ||||
3 | Howard Tate | 03:26 | Amazon | ||||
4 | Howard Tate | 02:23 | Amazon | ||||
5 | Howard Tate | 03:44 | Amazon | ||||
6 | Howard Tate | 02:31 | Amazon | ||||
7 | Howard Tate | 02:36 | Amazon | ||||
8 | Howard Tate | 02:33 | Amazon | ||||
9 | Howard Tate | 02:38 | Amazon | ||||
10 | Howard Tate | 03:18 | Amazon | ||||
11 | Howard Tate | 03:42 | Amazon | ||||
12 | Howard Tate | 02:48 | Amazon |
Track Listing - Disc 20
Sample | Title/Composer | Performer | Time | Stream | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Dees | 06:17 | Amazon | ||||
2 | Sam Dees | 03:27 | Amazon | ||||
3 | Sam Dees | 03:04 | Amazon | ||||
4 | Sam Dees | 03:41 | Amazon | ||||
5 | Sam Dees | 02:52 | Amazon | ||||
6 | Sam Dees | 03:43 | Amazon | ||||
7 | Sam Dees | 04:45 | Amazon | ||||
8 | Sam Dees | 03:20 | Amazon | ||||
9 | Sam Dees | 03:16 | Amazon | ||||
10 | Sam Dees | 03:49 | Amazon |